|
Davoser Immobilien AG Verkauf von Wohnungen und Ferienwohnungen |
|
|
Casa Elvira, Davos Platz |
|
|
Stock | N° | Zimmer | m2 ca. | Balkon m2 | Wertquote | Nebenkosten ca. | möbliert | Preis | |
| 1. WG | 11 | 2½ | 51 | Sitzplatz | 115 | 3910.-- | nein | 260'000.-- | n verkauft |
| 12 | n verkauft | ||||||||
| 13 | 1 | 29 | 11 | 66 | 2244.-- | nein | 170'000.-- | n | |
| 2. WG | 21 | 2½ | 51 | 8 | 115 | 3910.-- | nein | 295'000.-- | n |
| 22 | 2½ | 46 | 22 | 104 | 3536.-- | nein | n verkauft | ||
| 23 | 1 | 29 | 11 | 66 | 2244.-- | nein | 175'000.-- | n verkauft | |
| 3. WG | 31 | n verkauft | |||||||
| 32 | 2½ | 63 | 31 | 143 | 4862.-- | nein | 350'000.-- | n verkauft | |
| 4. WG | 41 | n verkauft | |||||||
| UG | Parkplätze |
in Autoeinstellhalle | 29''000.-- | n n n n | |||||
| Freien |
Parkplätze | im Freien | 13'000.-- | n n n | |||||
|
Allgemeine Angaben: Baujahr Preisstand: Änderungen vorbehalten. Zahlungtermine: CHF 30''000.-- Anzahlung bei Vertragsabschluss, Rest bei Eigentumsübertragung. Wertquote: 1/1'000 Nebenkosten 1/1'000 ca. CHF 34.-- |
|||||||||
Firmenprofil | Objektübersicht | Wissenswertes | Vermietung Kontakt: info@davosimmobilien.ch |
|||||||||