|
Davoser Immobilien AG Verkauf von Wohnungen und Ferienwohnungen |
|
|
Haus Touring, Davos Dorf |
|
|
Stock | N° | Zimmer | m2 ca. | Balkon m2 | Wertquote | Nebenkosten ca. | möbliert | Preis | |
| 1. OG | 101 | 4½ | 90 | 36 | 43 | 3741.-- | nein | 630'000.-- | n |
| 102 | 1½ | 32 | 23 | 16 | 1328.-- | nein | 224'000.-- | n | |
| 105 | 2½ | 43 | ja | 21 | 1743.-- | ja | 299'000.-- | n | |
| 2. OG | 201 | 1½ | 33 | 6 | 16 | 1328.-- | ja | 264'000.-- | n |
| 204 | 1½ | 29 | 6 | 14 | 1136.-- | ja | 232'000.-- | n | |
| 205 | 1½ | 29 | 6 | 14 | 1136.-- | ja | 232'000.-- | n | |
| 206 | 1½ | 29 | 6 | 14 | 1136.-- | ja | 232'000.-- | n | |
| 212 | 3 | 59 | 6 | 28 | 2324.-- | ja | 389'000.-- | n | |
| 3. OG | 301 | 1½ | 33 | 6 | 16 | 1328.-- | ja | 279'000.-- | n |
| 303 | 1½ | 28 | 6 | 14 | 1136.-- | ja | 241'000.-- | n | |
| 304 | 1½ | 29 | 6 | 14 | 1136.-- | ja | 247'000.-- | n | |
| 306 | 1½ | 29 | 6 | 14 | 1136.-- | ja | 247'000.-- | n | |
| 310 | 1 | 25 | 6 | 12 | 996.-- | ja | 180'000.-- | n | |
| 311 | 1½ | 29 | 6 | 14 | 1136.-- | ja | 209'000.-- | n | |
| 312 | 3 | 59 | 6 | 28 | 2324.-- | ja | 399'000.-- | n | |
| 4. OG | 401 | 4½ | 94 | 18 | 45 | 3735.-- | nein | 705'000.-- | n |
| 403 | 4½ | 116 | 28 | 55 | 4565.-- | nein | 944'000.-- | n | |
| 404 | 2½ | 54 | 10 | 26 | 2158.-- | nein | 345'000.-- | n | |
| 405 | 1½ | 34 | 25 | 16 | 1328.-- | nein | 228'000.-- | n | |
| EG | Laden 1 | nein | 90 | 7470.-- | nein | auf Anfrage | n vermietet | ||
| Laden 2 | nein | 27 | 2241.-- | nein | auf Anfrage | n vermietet | |||
| Laden 3 | nein | 39 | 3237.-- | nein | auf Anfrage | n | |||
| Restaurant | auf Anfrage | n | |||||||
| UG | Garagen |
Doppelparker in Autoeinstellhalle | 20''000.-- | n mehrere | |||||
| Allgemeine Angaben: Baujahr 1987 Preisstand: März 1996, Änderungen vorbehalten. Zahlungtermine: CHF 30''000.-- Anzahlung bei Vertragsabschluss, Rest bei Eigentumsübertragung. Probewohnen: möglich Mietgarantie: 1 Zimmer ca. CHF 13''000.-- / 2 Zimmer ca. 18''000.-- / 3 Zimmer ca. 25''000.-- / 4 Zimmer ca. CHF 42''000.-- Nebenkosten 1/1'000 ca. CHF 83.-- |
|||||||||
Firmenprofil | Objektübersicht | Wissenswertes | Vermietung Kontakt: info@davosimmobilien.ch |
|||||||||